
| QUADRO DE VAGAS | |||||
| FUNÇÃO | Qualificação | Atribuições | Carga Horária | Vagas | Remuneração |
| Eletricista | Experiência comprovada na função. | Realizar plantão para atendimento emergencial em caso de danos do sistema elétrico. | 3 horas | 1 | R$ 150,00 |
| Gandulas | Sexo feminino. Maior de 18 anos | Reposição de bolas durante o jogo | 2,5 horas | 6 | R$ 50,00 |
| Controle de acesso de Crianças | Sexo feminino. Maior de 18 anos | Coordenar, organizar e acompanhar a entrada de crianças no campo. | 1 hora | 1 | R$ 50,00 |
| Maqueiro | Sexo masculino. Maior de 18 anos | Realizar a locomoção de atletas durante o jogo. | 2 hora | 2 | R$ 50,00 |
| Caixa | Experiência comprovada na função | Realizar a venda de ingressos para o evento | 3 horas | 5 | R$ 100,00 |
| Manutenção de elevadores | Experiência comprovada na função | Realizar plantão para atendimento emergencial em caso de danos dos elevadores | 4 horas | 1 | R$ 100,00 |
| Controle de acesso | Sexo masculino/feminino. Dinamismo e organização . | Realizar controle de acesso de pessoas no estádio. | 4 horas | 1 | R$ 100,00 |
| Encanador | Experiência comprovada na função | Realizar plantão para atendimento emergencial em caso de danos do sistema hidráulico. | 3 horas | 1 | R$ 100,00 |
| Limpeza | Ambos os sexos. Maior de 18 anos | Realizar a limpeza da Arena Joinville antes e após o jogo. | Empreitada | 2 | R$ 100,00 |
Compartilhe: