Next Match

Joinville – Sport

06/07/2013, 16:20

Arena Joinville

Carrinho de Compras

Seu carrinho está vazio.
Visite a Loja

Classificação - Brasileiro - Série B

# Equipe Pts J V E D GP GC SG %
1 Chapecoense 16 6 5 1 0 16 5 11 83.3
2 Joinville 15 6 5 0 1 14 4 10 83.3
3 Palmeiras 12 6 4 0 2 8 3 5 66.7
4 América-MG 12 6 4 0 2 11 10 1 66.7
5 Figueirense 10 6 3 1 2 11 10 1 50.0
6 Bragantino 10 6 3 1 2 6 5 1 50.0
7 Paraná 10 6 3 1 2 4 3 1 50.0
8 Sport 9 6 3 0 3 9 8 1 50.0
9 São Caetano 8 6 2 2 2 7 4 3 33.3
10 Oeste 8 6 2 2 2 8 10 -2 33.3
11 Boa Esporte 8 6 2 2 2 6 8 -2 33.3
12 Icasa 7 6 2 1 3 11 11 0 33.3
13 Ceará 7 6 1 4 1 6 6 0 16.7
14 Avaí 7 6 2 1 3 9 11 -2 33.3
15 ASA 7 6 2 1 3 6 9 -3 33.3
16 Atlético-GO 7 6 2 1 3 5 9 -4 33.3
17 Paysandu 5 6 1 2 3 6 7 -1 16.7
18 Guaratinguetá 4 6 1 1 4 6 13 -7 16.7
19 América-RN 3 6 0 3 3 7 12 -5 0.0
20 ABC 2 6 0 2 4 3 11 -8 0.0
# - Posição Pts - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GC - Gols Contra SG - Saldo de Gols % - Aproveitamento
(+) Veja tabela de jogos
whois