Next Match

Atlético-GO – Joinville

28/05/2013, 21:50

Serra Dourada

Carrinho de Compras

Seu carrinho está vazio.
Visite a Loja

Classificação - Brasileiro - Série B

# Equipe Pts J V E D GP GC SG %
1 ABC 0 0 0 0 1 1 0 0.0
1 América-MG 0 0 0 0 1 1 0 0.0
1 América-RN 1 0 0 1 1 1 0 0.0
1 ASA 1 0 1 0 1 1 0 0.0
1 Atlético-GO 1 0 0 1 1 1 0 0.0
1 Avaí 1 0 1 0 1 1 0 0.0
1 Boa Esporte 1 0 0 1 1 1 0 0.0
1 Bragantino 1 0 0 1 1 1 0 0.0
1 Ceará 1 0 1 0 1 1 0 0.0
1 Chapecoense 1 1 0 0 1 1 0 100.0
1 Figueirense 1 1 0 0 1 1 0 100.0
1 Guaratinguetá 0 0 0 0 1 1 0 0.0
1 Icasa 1 1 0 0 1 1 0 100.0
1 Joinville 1 1 0 0 1 1 0 100.0
1 Oeste 1 0 1 0 1 1 0 0.0
1 Palmeiras 1 1 0 0 1 1 0 100.0
1 Paraná 0 0 0 0 1 1 0 0.0
1 Paysandu 1 0 1 0 1 1 0 0.0
1 São Caetano 1 0 1 0 1 1 0 0.0
1 Sport 1 0 0 1 1 1 0 0.0
# - Posição Pts - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GC - Gols Contra SG - Saldo de Gols % - Aproveitamento
(+) Veja tabela de jogos
whois